| 2房1厅一厨1卫-502 | 价格有效期:2011-12-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥368 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 带阳台标间间 | 价格有效期:2011-5-15 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 8元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 2室一厅一厨2卫-706 | 价格有效期:2011-12-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥568 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 套房2房一厅一厨705 | 价格有效期:2011-12-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 二房一厅一卫-1202 | 价格有效期:2011-12-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 医疗支持
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









